Piscinas da Sogipa
Veja a temperatura, a cloração e o pH das piscinas em tempo real
Térmica Adulta
| Área | Coberta |
|---|---|
| Cloração | 1.5ppm |
| pH | 7.6 |
| Temperatura | 31.5º |
| Atualização | 06/11/2026 às 22:01 |
Térmica Infantil
| Área | Coberta |
|---|---|
| Cloração | 1.5ppm |
| pH | 7.6 |
| Temperatura | 33.5º |
| Atualização | 06/11/2026 às 22:01 |
Olímpica
| Área | Externa |
|---|---|
| Cloração | 1.5ppm |
| pH | 7.6 |
| Temperatura | 26º |
| Atualização | 06/11/2026 às 22:01 |